事例
サービスを導入しますと、1か月間で約1,000ページ以上増えます。
記事を取得するブログの更新頻度、対象ブログの総数が大きくなればなるほど、
ページが増える仕組みとなります。
よって、テーマが絞られたページが増える事で、多くの文章(記事)も同時に増え続け、
想定していないロングテールキーワードから新規ユーザーが流入することになります。
| 業種:サービス「インターネット上での商品販売」 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 導入前 | 導入後3か月 |
| アクセス数/月 | 12,469人 | 27,546人(2.2倍) |
| アクセスキーワード数/月 | 998KW | 15,332KW (15.3倍) |
| アクセスキーワード率/月 | 8.0% | 55.6% |
| Search Engineインデックス数 | 15page | 3,220page (214倍) |
| 閲覧開始ページ数 | 15page | 5,688page (379倍) |







